Informe de sismo sensible
Volver
Hipocentro
| Hora Local | 23:33:46 18/04/2015 |
| Hora UTC | 02:33:46 19/04/2015 |
| Latitud | -19.370 |
| Longitud | -70.181 |
| Profundidad | 39.0 Km |
| Magnitud | 4.0 Ml GUC |
| Referencia | 23 km al S de Cuya |
Intensidades
| Cuya | IV |
| Pisagua | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Arica y Parinacota, y Tarapaca. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario