Hipocentro
| Hora Local | 03:00:12 22/04/2015 |
| Hora UTC | 06:00:12 22/04/2015 |
| Latitud | -37.772 |
| Longitud | -73.685 |
| Profundidad | 15.5 Km |
| Magnitud | 5.1 Ml GUC,5.2 Mw GUC |
| Referencia | 18 km al S de Lebu |
Intensidades
| Arauco | IV |
| Cabrero | II |
| Chiguayante | III |
| Concepción | III |
| Hualpén | III |
| Lebu | IV |
| Los Ángeles | II |
| San Pedro de la Paz | III |
| Santa Juana | II |
| Talcahuano | III |
| Purén | II |
| Cañete | III |
| Contulmo | II |
| Curanilahue | III |
| Los Álamos | III |
| Tirúa | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones del Biobío y de la Araucanía |
No hay comentarios:
Publicar un comentario