Hipocentro
| Hora Local | 20:32:32 24/04/2015 |
| Hora UTC | 23:32:32 24/04/2015 |
| Latitud | -25.589 |
| Longitud | -70.533 |
| Profundidad | 60.1 Km |
| Magnitud | 3.8 Ml GUC |
| Referencia | 21 km al S de Taltal |
Intensidades
| Taltal | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Antofagasta |
| Hora Local | 20:32:32 24/04/2015 |
| Hora UTC | 23:32:32 24/04/2015 |
| Latitud | -25.589 |
| Longitud | -70.533 |
| Profundidad | 60.1 Km |
| Magnitud | 3.8 Ml GUC |
| Referencia | 21 km al S de Taltal |
| Taltal | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Antofagasta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario