Hipocentro
| Hora Local | 21:36:11 11/05/2015 |
| Hora UTC | 00:36:11 12/05/2015 |
| Latitud | -33.307 |
| Longitud | -70.470 |
| Profundidad | 93.3 Km |
| Magnitud | 4.0 Ml GUC |
| Referencia | 16 km al O de Farellones |
Intensidades
| Santiago | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región Metropolitana |
| Hora Local | 21:36:11 11/05/2015 |
| Hora UTC | 00:36:11 12/05/2015 |
| Latitud | -33.307 |
| Longitud | -70.470 |
| Profundidad | 93.3 Km |
| Magnitud | 4.0 Ml GUC |
| Referencia | 16 km al O de Farellones |
| Santiago | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región Metropolitana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario