Hipocentro
| Hora Local | 11:40:20 13/05/2015 |
| Hora UTC | 14:40:20 13/05/2015 |
| Latitud | -29.921 |
| Longitud | -71.285 |
| Profundidad | 59.8 Km |
| Magnitud | 4.5 Ml GUC |
| Referencia | 4 km al SO de La Serena |
Intensidades
| Alto del Carmen | II |
| Andacollo | IV |
| Río Hurtado | IV |
| La Higuera | IV |
| Paiguano | IV |
| Vicuña | IV |
| Coquimbo | V |
| La Serena | V |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Atacama y Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario