Hipocentro
| Hora Local | 12:08:04 14/05/2015 |
| Hora UTC | 15:08:04 14/05/2015 |
| Latitud | -28.785 |
| Longitud | -71.457 |
| Profundidad | 52.2 Km |
| Magnitud | 5.3 Ml GUC |
| Referencia | 42 km al SO de Huasco |
Intensidades
| Freirina | IV |
| Vallenar | IV |
| Coquimbo | IV |
| La Serena | IV |
| Copiapó | III |
| Vicuña | III |
| Alto del Carmen | III |
| Huasco | III |
| Tierra Amarilla | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Atacama y Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario