Hipocentro
| Hora Local | 07:32:00 26/05/2015 |
| Hora UTC | 10:32:00 26/05/2015 |
| Latitud | -22.061 |
| Longitud | -68.522 |
| Profundidad | 133.6 Km |
| Magnitud | 5.7 Ml GUC,5.5 Mw GUC |
| Referencia | 62 km al NE de Calama |
Intensidades
| Antofagasta | II |
| María Elena | II |
| Alto Hospicio | III |
| Iquique | III |
| La Tirana | III |
| Pozo Almonte | III |
| Baquedano | III |
| Sierra Gorda | III |
| Pica | IV |
| Calama | IV |
| Tocopilla | IV |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Tarapacá y Antofagasta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario