Hipocentro
| Hora Local | 21:54:26 07/05/2015 |
| Hora UTC | 00:54:26 08/05/2015 |
| Latitud | -34.815 |
| Longitud | -70.884 |
| Profundidad | 93.8 Km |
| Magnitud | 3.6 Ml GUC |
| Referencia | 27 km al SE de San Fernando |
Intensidades
| Talca | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Region del Maule |
| Hora Local | 21:54:26 07/05/2015 |
| Hora UTC | 00:54:26 08/05/2015 |
| Latitud | -34.815 |
| Longitud | -70.884 |
| Profundidad | 93.8 Km |
| Magnitud | 3.6 Ml GUC |
| Referencia | 27 km al SE de San Fernando |
| Talca | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Region del Maule |
No hay comentarios:
Publicar un comentario