HORA EMISIÓN: 17:20 HRS.
PRECIPITACIONES FUERTES A INTENSAS Y VIENTO MODERADO A FUERTE EN LA ZONA SUR
DESDE LA TARDE DEL VIERNES 15.MAY.2015 HASTA EL DOMINGO 17.MAY.2015, UN SISTEMA FRONTAL ACTIVO AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES FUERTES A INTENSAS Y VIENTO MODERADO A FUERTE ENTRE LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y DE AYSÉN.
EL VIENTO EN KM/H POR REGION Y SECTOR SERÁ:
| REGION | ZONA | VIERNES 15 MAYO | SABADO 16 MAYO |
| LA ARAUCANÍA | LITORAL | - | 40 - 60 |
| LOS RÍOS | LITORAL | 40-60 | 40 - 75 |
| LOS RÍOS | INTERIOR | - | 40 - 60 |
| LOS LAGOS | NORTE | 60-80 | 60 - 80 |
| LOS LAGOS | SUR | 60-80 | 70-100 |
| AYSÉN | LITORAL | 60 - 80 | 60-90 |
NOTA:
LOS LAGOS NORTE: DESDE CANAL DE CHACAO AL NORTE
LOS LAGOS SUR: DESDE CANAL DE CHACAO AL SUR
LA PRECIPITACIÓN EN MILÍMETROS (MM), POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
LOS LAGOS NORTE: DESDE CANAL DE CHACAO AL NORTE
LOS LAGOS SUR: DESDE CANAL DE CHACAO AL SUR
LA PRECIPITACIÓN EN MILÍMETROS (MM), POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
| REGION | ZONA | VIERNES 15 | SABADO 16 MAYO | DOMINGO 17 |
| LA ARAUCANÍA | INTERIOR | 5-10 | 5-10 | 20-40 |
| LOS RÍOS | LITORAL | 5-10 | 5-10 | 40-50 |
| LOS RÍOS | INTERIOR | 5-10 | 5-10 | 50-60 |
| LOS LAGOS | NORTE | 10-15 | 40-60 | 20-30 |
| LOS LAGOS | SUR | 30-40 | 80-110 | 20-30 |
| AYSÉN | LITORAL | 50-60 | 55-65 | 15-20 |
| AYSÉN | INTERIOR | 20-30 | 50-60 | 5-10 |
ISOTERMA 0°C POR REGIÓN:
| REGION | VIERNES 15 | SABADO 16 MAYO | DOMINGO 17 |
| LA ARAUCANÍA | 2.700 M | 3.200 M | 2.300 M |
| LOS RÍOS | 2.700 M | 3.200 M | 2.100 M |
| LOS LAGOS | 2.700M | 2.900 | 2.000 M |
| AYSÉN | 2.400M | 2.000M/1.600 M | 1.500 M |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario