Hipocentro
| Hora Local | 20:26:41 15/06/2015 |
| Hora UTC | 23:26:41 15/06/2015 |
| Latitud | -34.778 |
| Longitud | -71.778 |
| Profundidad | 41.9 Km |
| Magnitud | 3.8 Ml GUC |
| Referencia | 23 km al NE de Vichuquén |
Intensidades
| Pichilemu | III |
| Curicó | III |
| Pencahue | II |
| San Rafael | II |
| Talca | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Libertador Bernardo O'Higgins y Maule |
No hay comentarios:
Publicar un comentario