Hipocentro
| Hora Local | 23:10:04 19/06/2015 |
| Hora UTC | 02:10:04 20/06/2015 |
| Latitud | -36.238 |
| Longitud | -73.971 |
| Profundidad | 23.3 Km |
| Magnitud | 6.0 Ml GUC,6.2 Mw GUC |
| Referencia | 105 km al NO de Concepción |
Intensidades
| Quillón | V |
| Quirihue | V |
| Tirúa | V |
| Arauco | IV |
| Pelluhue | IV |
| Concepción | IV |
| Contulmo | IV |
| Coronel | IV |
| Hualpén | IV |
| Laja | IV |
| Lebu | IV |
| Lota | IV |
| Penco | IV |
| San Pedro de la Paz | IV |
| Santa Juana | IV |
| Talcahuano | IV |
| Tomé | IV |
| Angol | III |
| Melipeuco | III |
| Toltén | III |
| Constitución | II |
| Purén | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones del Maule,Biobío y la Araucanía |
Informe preparado por: Oficina de Análisis
No hay comentarios:
Publicar un comentario