Hipocentro
| Hora Local | 09:35:23 24/06/2015 |
| Hora UTC | 12:35:23 24/06/2015 |
| Latitud | -32.723 |
| Longitud | -71.783 |
| Profundidad | 25.9 Km |
| Magnitud | 3.9 Ml GUC |
| Referencia | 39 km al NO de Valparaíso |
Intensidades
| Puchuncaví | III |
| Valparaíso | III |
| Villa Alemana | III |
| San Felipe | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario