Hipocentro
| Hora Local | 19:18:22 24/06/2015 |
| Hora UTC | 22:18:22 24/06/2015 |
| Latitud | -30.369 |
| Longitud | -71.275 |
| Profundidad | 50.2 Km |
| Magnitud | 4.5 Ml GUC |
| Referencia | 24 km al SO de Andacollo |
Intensidades
| Coquimbo | III |
| La Serena | III |
| Los Vilos | III |
| Monte Patria | III |
| Ovalle | III |
| La Higuera | II |
| Punitaqui | II |
| Río Hurtado | II |
| Vicuña | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario