Hipocentro
| Hora Local | 01:59:14 04/06/2015 |
| Hora UTC | 04:59:14 04/06/2015 |
| Latitud | -34.209 |
| Longitud | -70.557 |
| Profundidad | 116.2 Km |
| Magnitud | 3.9 Ml GUC |
| Referencia | 17 km al E de Rancagua |
Intensidades
| Rancagua | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de O'Higgins |
| Hora Local | 01:59:14 04/06/2015 |
| Hora UTC | 04:59:14 04/06/2015 |
| Latitud | -34.209 |
| Longitud | -70.557 |
| Profundidad | 116.2 Km |
| Magnitud | 3.9 Ml GUC |
| Referencia | 17 km al E de Rancagua |
| Rancagua | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de O'Higgins |
No hay comentarios:
Publicar un comentario