Hipocentro
| Hora Local | 00:09:30 07/06/2015 |
| Hora UTC | 03:09:30 07/06/2015 |
| Latitud | -28.336 |
| Longitud | -71.318 |
| Profundidad | 38.2 Km |
| Magnitud | 4.6 Ml GUC |
| Referencia | 17 km al NO de Huasco |
Intensidades
| Copiapó | III |
| Huasco | III |
| Tierra Amarilla | III |
| Vallenar | III |
| Freirina | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Atacama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario