Hipocentro
| Hora Local | 03:34:01 07/06/2015 |
| Hora UTC | 06:34:01 07/06/2015 |
| Latitud | -43.010 |
| Longitud | -74.363 |
| Profundidad | 31.6 Km |
| Magnitud | 3.4 Ml GUC |
| Referencia | 62 km al O de Quellón |
Intensidades
| Quellón | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de los Lagos |
| Hora Local | 03:34:01 07/06/2015 |
| Hora UTC | 06:34:01 07/06/2015 |
| Latitud | -43.010 |
| Longitud | -74.363 |
| Profundidad | 31.6 Km |
| Magnitud | 3.4 Ml GUC |
| Referencia | 62 km al O de Quellón |
| Quellón | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de los Lagos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario