| Puerto Montt | ||||||||
| ||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
| jueves 18 | Mín. -2°C Máx. 8°C | Nubosidad parcial y helada | Nublado y helada | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | |||
| viernes 19 | Mín. 2°C Máx. 9°C | Nublado | Nublado | Nublado y chubascos | Cubierto y lluvia | |||
| sábado 20 | Mín. 7°C Máx. 9°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | |||
| domingo 21 | Mín. 4°C Máx. 8°C | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | |||
| lunes 22 | Mín. 3°C Máx. 9°C | Nubosidad parcial, ocasionalmente nublado | Nubosidad parcial, ocasionalmente nublado | Nubosidad parcial, ocasionalmente nublado | Nubosidad parcial, ocasionalmente nublado | |||
| Información redactada el día miércoles 17 a las 16:38 hrs. | ||||||||
Fuente. Dirección Meteorológica
No hay comentarios:
Publicar un comentario