| |||||||||||
| |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| domingo 21 | Mín. 3°C Máx. 9°C | Nublado, niebla y llovizna | Cubierto y niebla | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | ||||||
| lunes 22 | Mín. 0°C Máx. 10°C | Nubosidad parcial y niebla | Nubosidad parcial y niebla | Despejado | Despejado | ||||||
| martes 23 | Mín. -2°C Máx. 10°C | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | ||||||
| miércoles 24 | Mín. 6°C Máx. 12°C | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Nublado y chubascos | ||||||
| jueves 25 | Mín. 8°C Máx. 11°C | Cubierto y precipitaciones | Cubierto y precipitaciones | Cubierto y precipitaciones | Cubierto y precipitaciones | ||||||
| Información redactada el día sábada 20 a las 16:49 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario