Hipocentro
| Hora Local | 07:48:05 16/07/2015 |
| Hora UTC | 10:48:05 16/07/2015 |
| Latitud | -29.533 |
| Longitud | -71.750 |
| Profundidad | 31.0 Km |
| Magnitud | 5.3 Ml GUC,5.3 Mw GUC |
| Referencia | 53 km al O de La Higuera |
Intensidades
| Alto del Carmén | II |
| Coquimbo | II |
| La Serena | II |
| Paiguano | II |
| Río Hurtado | III |
| Vicuña | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de: Atacama, Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario