Hipocentro
| Hora Local | 18:08:46 19/07/2015 |
| Hora UTC | 21:08:46 19/07/2015 |
| Latitud | -31.713 |
| Longitud | -71.806 |
| Profundidad | 32.0 Km |
| Magnitud | 4.6 Ml GUC |
| Referencia | 36 km al NO de Los Vilos |
Intensidades
| Canela | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
| Hora Local | 18:08:46 19/07/2015 |
| Hora UTC | 21:08:46 19/07/2015 |
| Latitud | -31.713 |
| Longitud | -71.806 |
| Profundidad | 32.0 Km |
| Magnitud | 4.6 Ml GUC |
| Referencia | 36 km al NO de Los Vilos |
| Canela | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario