Hipocentro
| Hora Local | 21:50:07 24/07/2015 |
| Hora UTC | 00:50:07 25/07/2015 |
| Latitud | -26.942 |
| Longitud | -70.826 |
| Profundidad | 55.1 Km |
| Magnitud | 4.6 Ml GUC |
| Referencia | 14 km al N de Caldera |
Intensidades
| Copiapó | IV |
| Tierra Amarilla | IV |
| Caldera | IV |
| Chañaral | III |
| Diego de Almagro | IV |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Atacama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario