Hipocentro
| Hora Local | 12:23:21 27/07/2015 |
| Hora UTC | 15:23:21 27/07/2015 |
| Latitud | -29.500 |
| Longitud | -70.768 |
| Profundidad | 86.3 Km |
| Magnitud | 4.7 Ml GUC |
| Referencia | 42 km al E de La Higuera |
Intensidades
| La Higuera | IV |
| Coquimbo | IV |
| La Serena | IV |
| Alto del Carmen | III |
| Copiapó | III |
| Tierra Amarilla | III |
| Vallenar | III |
| Paihuano | III |
| Río Hurtado | III |
| Vicuña | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Atacama y Coquimbo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario