Hipocentro
| Hora Local | 10:35:14 07/07/2015 |
| Hora UTC | 13:35:14 07/07/2015 |
| Latitud | -33.435 |
| Longitud | -70.336 |
| Profundidad | 117.3 Km |
| Magnitud | 5.2 Ml GUC,5.0 Mw GUC |
| Referencia | 10 km al S de Farellones |
Intensidades
| Casablanca | IV |
| Quillota | IV |
| Puente Alto | IV |
| Mostazal | IV |
| Los Andes | III |
| Rinconada | III |
| San Antonio | III |
| Villa Alemana | III |
| Zapallar | III |
| Buin | III |
| Melipilla | III |
| San Bernardo | III |
| Santiago | III |
| Talagante | III |
| Rancagua | III |
| Rengo | III |
| Quilpue | III |
| Valparaíso | IV |
| Viña del Mar | IV |
| María Pinto | III |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Valparaíso, RM y de O'Higgins. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario