FECHA: VIERNES 10.JUL.2015 HORA EMISIÓN: 15:00 HRS
PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE ATACAMA Y BIOBÍO.
DESDE EL SÁBADO 11.JUL.2015 HASTA EL DÍA LUNES 13.JUL.2015 SE REGISTRARÁN PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y DEL BIOBÍO, ACOMPAÑADOS DE VIENTOS MODERADOS. LAS PRECIPITACIONES EN LAS REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO SE SITUARÁN EN EL RANGO DE NORMAL. EN CORDILLERA SE ESPERAN NEVADAS MODERADAS A FUERTES.
LAS PRECIPITACIONES ESTIMADAS POR SECTOR SON:
| REGIÓN | ZONA | VIERNES 10 | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | COSTA(MM) | - | - | 0-1 | - |
| VALLE(MM) | - | - | 1-2 | 0-5 | |
| CORDILLERA(CM) | - | - | 0-2 | 5-15 | |
| COQUIMBO | COSTA(MM) | - | - | 5-10 | - |
| VALLE(MM) | - | - | 7-13 | - | |
| CORDILLERA(CM) | - | 8 | 60 | 5-10 | |
| VALPARAÍSO | COSTA(MM) | - | 1-5 | 25-30 | 0-2 |
| VALLE(MM) | - | 1-5 | 30-40 | 2-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 30 | 60 | 70 | 10 | |
| METROPOLITANA | CENTRO(MM) | 0-1 | 2-7 | 30-40 | 2-5 |
| ORIENTE(MM) | 0-1 | 4-8 | 40-45 | 2-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 25-30 | 45-55 | 55-65 | 5-10 | |
| O'HIGGINS | COSTA(MM) | - | 13-20 | 15-20 | 0-5 |
| VALLE(MM) | 0-2 | 10-15 | 40-50 | 0-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 20-25 | 40-60 | 40-60 | 0-5 | |
| MAULE | COSTA(MM) | 1-3 | 30-40 | 10-15 | 0-5 |
| VALLE(MM) | 1-3 | 25-30 | 30-35 | 0-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 15-40 | 15-30 | 25-50 | 0-5 | |
| BIOBIO | COSTA(MM) | 0-2 | 25-30 | 2-4 | 0-5 |
| VALLE(MM) | 1-2 | 30-35 | 3-5 | 0-5 | |
| CORDILLERA(CM) | - | - | - | - |
EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
| REGIÓN | ZONA | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | COSTA | - | - | 40 |
| VALLE | - | - | 25 | |
| COQUIMBO | COSTA | - | 40 | - |
| VALLE | - | 40 | - | |
| VALPARAÍSO | COSTA | - | 45 | - |
| VALLE | - | 30 | - | |
| METROPOLITANA | CENTRO | - | 30 | - |
| ORIENTE | - | 35 | - | |
| OHIGGINS | COSTA | - | 50 | - |
| VALLE | - | 35 | - | |
| MAULE | COSTA | - | 45 | - |
| VALLE | - | 35 | - | |
| BIOBIO | COSTA | 35 | - | - |
| VALLE | 45 | - | - |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
| REGIÓN | VIERNES 10 | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | 3.600 | 3.600 | 3.400 | 2.700 |
| COQUIMBO | 3.100 | 3.100 | 2.500 | 2.200 |
| VALPARAÍSO | 2.700 | 2.700 | 2.200 | 1.200 |
| METROPOLITANA | 2.700 | 2.600 | 2.100 | 1.200 |
| O'HIGGINS | 2.400 | 2.400 | 1.700 | 1.100 |
| MAULE | 2.000 | 2.300 | 1.500 | 1.000 |
| BIOBIO | 1.900 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario