FECHA: JUEVES 09.JUL.2015 HORA EMISIÓN: 11:05 HRS
DESDE EL SÁBADO 11.JUL.2015 HASTA EL DÍA LUNES 13.JUL.2015 SE REGISTRARÁN PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE LAS REGIONES DE ATACAMA Y DEL BIOBÍO, ACOMPAÑADOS DE VIENTOS MODERADOS.
EN CORDILLERA SE ESPERAN NEVADAS MODERADAS A FUERTES.
LAS PRECIPITACIONES ESTIMADAS EN MILÍMETROS (MM) Y CENTÍMETROS (CM), POR SECTOR SON:
| REGIÓN | ZONA | VIERNES 10 | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | COSTA | - | - | 0-3 | 1-5 |
| VALLE | - | - | 1-3 | 3-8 | |
| CORDILLERA | - | - | 0-2 | 5-13 | |
| COQUIMBO | COSTA | - | - | 7-17 | - |
| VALLE | - | - | 10-25 | - | |
| CORDILLERA | - | 8 | 60 | 7 | |
| VALPARAÍSO | COSTA | - | 1-5 | 18-30 | - |
| VALLE | - | 1-5 | 24-39 | 0-1 | |
| CORDILLERA | 30 | 60 | 70 | 10 | |
| METRO | CENTRO | 0-1 | 6-10 | 23-35 | 0-1 |
| ORIENTE | 0-1 | 8-15 | 30-45 | 0-2 | |
| CORDILLERA | 25-30 | 45-55 | 55-65 | 2-8 | |
| OHIGGINS | COSTA | - | 6-15 | 7-18 | 0-1 |
| VALLE | 0-2 | 17-24 | 20-40 | 0-2 | |
| CORDILLERA | 20-25 | 35-60 | 40-60 | 0-5 | |
| MAULE | COSTA | 1-3 | 9-23 | 4-11 | 1-2 |
| VALLE | 1-3 | 15-25 | 20-35 | 2-5 | |
| CORDILLERA | 15-40 | 15-30 | 25-50 | 0-5 | |
| BIOBIO | COSTA | 0-2 | 4-14 | 1-3 | 6-24 |
| VALLE | 1-2 | 5-12 | 2-7 | 2-5 |
EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
| REGIÓN | ZONA | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | COSTA | - | - | 40 |
| VALLE | - | - | 25 | |
| COQUIMBO | COSTA | - | 40 | - |
| VALLE | - | 40 | - | |
| VALPARAÍSO | COSTA | - | 45 | - |
| VALLE | - | 30 | - | |
| METRO | CENTRO | - | 30 | - |
| ORIENTE | - | 35 | - | |
| OHIGGINS | COSTA | - | 50 | - |
| VALLE | - | 35 | - | |
| MAULE | COSTA | - | 45 | - |
| VALLE | - | 35 | - | |
| BIOBIO | COSTA | 35 | - | - |
| VALLE | 45 | - | - |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
| REGIÓN | VIERNES 10 | SABADO 11 | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | 3.900 | 3.800 | 3.700 | 2.600 |
| COQUIMBO | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 2.200 |
| VALPARAÍSO | 3.000 | 2.800 | 2.500 | 1.700 |
| METROPOLITANA | 2.700 | 2.500 | 2.300 | 1.200 |
| OHIGGINS | 2.600 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| MAULE | 2.600 | 1.800 | 1.700 | 1.500 |
| BIOBIO | 2.000 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |
Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario