FECHA: SÁBADO 11.JUL.2015 HORA EMISIÓN: 19:30 HRS
PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE ATACAMA Y BIOBÍO.
HASTA EL DÍA LUNES 13.JUL.2015 SE REGISTRARÁN PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y DEL BIOBÍO, ACOMPAÑADOS DE VIENTOS MODERADOS. LAS PRECIPITACIONES EN LAS REGIONES DE ATACAMA Y COQUIMBO SE SITUARÁN EN EL RANGO DE NORMAL. EN CORDILLERA SE ESPERAN NEVADAS MODERADAS A FUERTES.
SE ESPERAN NEVADAS EN LA MADRUGADA DEL LUNES 13.JUL.2015 EN EL SECTOR ORIENTE DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO, METROPOLITANA Y O'HIGGINS.
ADEMÁS, ENTRE EL LUNES 13.JUL.2015 Y MARTES 14.JUL.2015, SE ESPERA VIENTO ENTRE 80 Y 100 KM/H EN LOS SECTORES CORDILLERANOS DE LAS REGIONES DE TARAPACÁ, ANTOFAGASTA Y ATACAMA.
LAS PRECIPITACIONES ESTIMADAS POR SECTOR SON:
| REGIÓN | ZONA | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | COSTA(MM) | 0-1 | 1-2 |
| VALLE(MM) | 1-2 | 3-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 0-2 | 5-15 | |
| COQUIMBO | COSTA(MM) | 5-10 | - |
| VALLE(MM) | 7-13 | - | |
| CORDILLERA(CM) | 60 | 5-10 | |
| VALPARAÍSO | COSTA(MM) | 25-30 | 0-2 |
| VALLE(MM) | 30-40 | 2-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 70 | 10 | |
| METROPOLITANA | CENTRO(MM) | 30-40 | 2-5 |
| ORIENTE(MM) | 40-45 | 2-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 55-65 | 5-10 | |
| O'HIGGINS | COSTA(MM) | 15-20 | 0-5 |
| VALLE(MM) | 40-50 | 0-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 40-60 | 0-5 | |
| MAULE | COSTA(MM) | 10-15 | 0-5 |
| VALLE(MM) | 30-35 | 0-5 | |
| CORDILLERA(CM) | 25-50 | 0-5 | |
| BIOBIO | COSTA(MM) | 2-4 | 0-5 |
| VALLE(MM) | 3-5 | 0-5 | |
| CORDILLERA(CM) | - | - |
EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR SERÁ:
| REGIÓN | ZONA | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | COSTA | - | 40 |
| VALLE | - | 25 | |
| CORDILLERA | 100-120 | 80-100 | |
| COQUIMBO | COSTA | 40 | - |
| VALLE | 40 | - | |
| VALPARAÍSO | COSTA | 45 | - |
| VALLE | 30 | - | |
| METROPOLITANA | CENTRO | 30 | - |
| ORIENTE | 35 | - | |
| OHIGGINS | COSTA | 50 | - |
| VALLE | 35 | - | |
| MAULE | COSTA | 45 | - |
| VALLE | 35 | - |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
| REGIÓN | DOMINGO 12 | LUNES 13 |
| ATACAMA | 3.700 | 2.700 |
| COQUIMBO | 2.900 | 2.200 |
| VALPARAÍSO | 2.300 | 1.200 |
| METROPOLITANA | 2.100 | 1.200 |
| O'HIGGINS | 1.800 | 1.100 |
| MAULE | 1.600 | 1.000 |
| BIOBIO | 1.400 | 1.000 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario