| INFORME DE PRECIPITACIONES Sábado 25 de julio de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.1 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | 0.0 | 24.2 | s/i | 6.5 | 0 | s/i |
| La Serena | s/p | 43.9 | 51.0 | 64.2 | -14 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 32.8 | 250.0 | 203.0 | -87 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 66.6 | s/i | 244.3 | 0 | s/i |
| Pudahuel | s/p | 33.6 | 179.4 | 88.0 | -81 | 261.6 |
| Santiago | 0.0 | 45.6 | 203.7 | 118.7 | -78 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 63.9 | 211.4 | 152.8 | -70 | 347.2 |
| Juan Fernández | 0.4 | 400.4 | 677.4 | 551.5 | -41 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 198.1 | 448.5 | 411.7 | -56 | 701.9 |
| Chillán | 0.2 | 433.4 | 689.6 | 603.6 | -37 | 1107.0 |
| Concepción | 0.0 | 301.8 | 686.9 | 616..0 | -56 | 1110.1 |
| Temuco | 0.6 | 665.4 | 692.7 | 694.3 | -4 | 1157.4 |
| Valdivia | 25.6 | 1043.7 | 1145.8 | 1043.4 | -9 | 1871.0 |
| Osorno | 14.0 | 611.5 | 807.5 | 803.5 | -24 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 19.4 | 769.1 | 1059.4 | 980.0 | -27 | 1802.5 |
| Coyhaique | 4.7 | 756.2 | 771.7 | 614.5 | -2 | 1205.9 |
| Balmaceda | 1.2 | 374.9 | 383.8 | 238.3 | -2 | 611.6 |
| Punta Arenas | 15.6 | 335 | 226.3 | 164.2 | 48 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario