| INFORME DE PRECIPITACIONES Domingo 26 de julio de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.1 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.5 | 0 | s/i |
| La Serena | s/p | 43.9 | 52.1 | 64.2 | -16 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 32.8 | 253.3 | 203.1 | -87 | 372.5 |
| Rodelillo | s/p | 66.6 | s/i | 244.3 | 0 | s/i |
| Pudahuel | s/p | 33.6 | 181.1 | 88.0 | -81 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 45.6 | 205.8 | 118.7 | -78 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 63.9 | 213.5 | 152.8 | -70 | 347.2 |
| Juan Fernández | 9.4 | 409.8 | 683.4 | 551.9 | -40 | 1041.5 |
| Curicó | s/p | 198.1 | 455.2 | 411.7 | -56 | 701.9 |
| Chillán | s/p | 433.4 | 698.5 | 603.6 | -38 | 1107.0 |
| Concepción | 0.2 | 302.0 | 694.5 | 619.2 | -57 | 1110.1 |
| Temuco | 3.0 | 668.4 | 696.8 | 695.3 | -4 | 1157.4 |
| Valdivia | 53.3 | 1097.0 | 1153.2 | 1044.1 | -5 | 1871.0 |
| Osorno | 36.7 | 648.2 | 812.1 | 804.4 | -20 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 21.0 | 790.1 | 1064.8 | 968.4 | -26 | 1802.5 |
| Coyhaique | 12.8 | 769.0 | 773.4 | 614.6 | -1 | 1205.9 |
| Balmaceda | 1.8 | 376.7 | 385.9 | 240.3 | -2 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 340.0 | 228.2 | 169.2 | 49 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario