| |||||||||||
| |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| jueves 16 | Mín. 3°C Máx. 9°C | Nublado | Nublado | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | ||||||
| viernes 17 | Mín. 6°C Máx. 10°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
| sábado 18 | Mín. 3°C Máx. 8°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
| domingo 19 | Mín. 4°C Máx. 7°C | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | Nublado y chubascos | Nubosidad parcial | ||||||
| lunes 20 | Mín. 1°C Máx. 7°C | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Nublado | Nublado | ||||||
| Información redactada el día miércoles 15 a las 18:19 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario