| |||||||||||
| |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| miércoles 22 | Mín. 5°C Máx. 11°C | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | ||||||
| jueves 23 | Mín. 10°C Máx. 12°C | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | ||||||
| viernes 24 | Mín. 9°C Máx. 13°C | Nublado | Nublado | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | ||||||
| sábado 25 | Mín. 11°C Máx. 12°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
| domingo 26 | Mín. 11°C Máx. 13°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
| Información redactada el día martes 21 a las 16:52 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario