| |||||||||||
| |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| martes 7 | Mín. 6°C Máx. 10°C | Nublado | Nublado | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
| miércoles 8 | Mín. 8°C Máx. 11°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
| jueves 9 | Mín. 3°C Máx. 8°C | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos en declinación | ||||||
| viernes 10 | Mín. 0°C Máx. 7°C | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | ||||||
| sábado 11 | Mín. 4°C Máx. 7°C | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | ||||||
| Información redactada el día lunes 6 a las 16:17 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario