| |||||||||||
| |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| lunes 20 | Mín. 1°C Máx. 8°C | Nubosidad parcial | Nublado | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | ||||||
| martes 21 | Mín. 6°C Máx. 10°C | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | Nublado y chubascos débiles | Nublado | ||||||
| miércoles 22 | Mín. 4°C Máx. 10°C | Nublado | Nublado | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | ||||||
| jueves 23 | Mín. 8°C Máx. 12°C | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | ||||||
| viernes 24 | Mín. 6°C Máx. 12°C | Nublado | Nublado | Nublado | Nublado | ||||||
| Información redactada el día domingo 19 a las 16:43 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario