| |||||||||||
| |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| martes 21 | Mín. 4°C Máx. 10°C | Cubierto y lluvia débil | Cubierto y lluvia débil | Nublado | Nublado | ||||||
| miércoles 22 | Mín. 6°C Máx. 10°C | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | ||||||
| jueves 23 | Mín. 8°C Máx. 11°C | Cubierto y precipitaciones débiles | Cubierto y precipitaciones débiles | Cubierto y precipitaciones débiles | Cubierto y precipitaciones débiles | ||||||
| viernes 24 | Mín. 7°C Máx. 13°C | Nublado | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | Nubosidad parcial | ||||||
| sábado 25 | Mín. 6°C Máx. 10°C | Nublado | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | ||||||
| Información redactada el día lunes 20 a las 16:57 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario