Hipocentro
| Hora Local | 21:17:28 03/08/2015 |
| Hora UTC | 00:17:28 04/08/2015 |
| Latitud | -35.128 |
| Longitud | -70.789 |
| Profundidad | 112.9 Km |
| Magnitud | 4.6 Ml GUC |
| Referencia | 37 km al SO de Termas del Flaco |
Intensidades
| Curicó | III |
| Molina | III |
| Río Claro | III |
| Talca | III |
| Pencahue | II |
| Romeral | II |
| Rauco | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región del Maule |
No hay comentarios:
Publicar un comentario