FECHA: MARTES 04.AGO.2015 HORA EMISIÓN: 18:30 HR
PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES Y VIENTO MODERADO A FUERTE EN LA ZONA NORTE
Y CENTRAL.
ENTRE EL DÍA MIÉRCOLES 05.AGO.2015 HASTA LA MAÑANA DEL SÁBADO 08.AGO.2015, SE
REGISTRARÁN PRECIPITACIONES MODERADAS A FUERTES ENTRE LAS REGIONES DE
ANTOFAGASTA Y DEL BIOBÍO, LAS QUE ESTARÁN ACOMPAÑADAS DE VIENTO MODERADO, SEGUN
EL SIGUIENTE DETALLE POR REGIÓN Y SECTOR:
PRECIPITACIONES ESTIMADAS EN MILIMETROS (MM):
| REGIÓN | ZONA | MIÉRCOLES 05 | JUEVES 06 | VIERNES 07 | SÁBADO 08 | DOMINGO 09 | TOTAL EVENTO |
| ANTOFAGASTA | COSTA | - | - | - | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| INTERIOR | - | - | - | 2-4 | 2-4 | 4-8 | |
| ATACAMA | COSTA | - | - | - | 5-15 | 5-15 | 10-30 |
| INTERIOR | - | - | - | 5-10 | 10-15 | 15-25 | |
| COQUIMBO | COSTA | 0-3 | 4-8 | 11-19 | 19-29 | 0-2 | 34-61 |
| INTERIOR | 0-3 | 25-35 | 30-40 | - | - | 55-78 | |
| VALPARAÍSO | COSTA | 6-9 | 36-66 | 14-50 | 1-5 | - | 57-130 |
| INTERIOR | 0-2 | 40-60 | 30-50 | 2-7 | - | 72-127 | |
| METROPOLITANA | - | 1-3 | 30-45 | 30-50 | 5-14 | - | 66-113 |
| O'HIGGINS | COSTA | 2-5 | 35-50 | 30-50 | 3-7 | - | 70-112 |
| INTERIOR | 1-3 | 35-55 | 35-55 | 5-10 | - | 76-123 | |
| EL MAULE | COSTA | 10-15 | 37-60 | 20-35 | 3-10 | - | 70-120 |
| INTERIOR | 11-14 | 36-55 | 19-36 | 2-8 | - | 68-113 | |
| EL BIOBIO | COSTA | 28-32 | 5-27 | 00-10 | - | - | 33-59 |
| INTERIOR | 32-42 | 5-25 | 00-02 | - | - | 37-69 |
EL VIENTO EN KM/H POR REGIÓN Y SECTOR:
| REGIÓN | ZONA | MIÉRCOLES 05 | JUEVES 06 | VIERNES 07 |
| VALPARAÍSO | COSTA | 40-60 | 50-70 | 40-60 |
| INTERIOR | - | 40-60 | 30-50 | |
| METROPOLITANA | - | 30-50 | 40-60 | 30-50 |
| O'HIGGINS | COSTA | 40-50 | 50-70 | 40-60 |
| INTERIOR | 30-50 | 40-60 | 35-55 | |
| EL MAULE | COSTA | 45-65 | 40-60 | 30-50 |
| INTERIOR | 35-55 | 35-55 | - | |
| EL BIOBIO | COSTA | 45-65 | 30-50 | - |
| INTERIOR | 40-60 | 30-50 | - |
ISOTERMA CERO, EN METROS (M) POR REGIÓN:
| REGIÓN | JUEVES 06 | VIERNES 07 |
| VALPARAÍSO | 2.300-3.000 | 1.900 |
| METROPOLITANA | 2.200-2.900 | 1.800 |
| O'HIGGINS | 2.200-2.800 | 1.700 |
| EL MAULE | 1.800-2.500 | 1.400 |
| EL BIOBÍO | 2.000-2.100 | 1.100 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario