Hipocentro
| Hora Local | 10:52:09 10/06/2015 |
| Hora UTC | 13:52:09 10/06/2015 |
| Latitud | -22.425 |
| Longitud | -68.581 |
| Profundidad | 130.5 Km |
| Magnitud | 6.0 Ml GUC,6.1 Mw GUC |
| Referencia | 36 km al E de Calama |
Intensidades
| Antofagasta | V |
| Mejillones | V |
| Tocopilla | V |
| Calama | V |
| San Pedro de Atacama | V |
| Alto Hospicio | IV |
| Iquique | IV |
| Baquedano | IV |
| María Elena | IV |
| Sierra Gorda | IV |
| Arica | III |
| Huara | III |
| La Tirana | III |
| Pozo Almonte | III |
| Mamiña | II |
| Chañaral | II |
| Copiapó | II |
| Diego de Almagro | II |
| Tierra Amarilla | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,Antofagasta y Atacama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario