Hipocentro
| Hora Local | 08:34:15 29/04/2015 | 
| Hora UTC | 11:34:15 29/04/2015 | 
| Latitud | -27.899 | 
| Longitud | -71.124 | 
| Profundidad | 59.8 Km | 
| Magnitud | 4.4 Ml GUC | 
| Referencia | 64 km al N de Huasco | 

Intensidades
| Copiapo | III | 
| Tierra Amarilla | III | 
| Freirina | II | 
| Huasco | II | 
| Vallenar | II | 
| Fuente | ONEMI-DIREMER Región de Atacama | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario