Puerto Montt | ||||||||
| ||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | |||
miércoles 1 | Mín. 1°C Máx. 7°C | ![]() Nublado | ![]() Nublado | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | |||
jueves 2 | Mín. 3°C Máx. 10°C | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial | |||
viernes 3 | Mín. 2°C Máx. 9°C | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Despejado | ![]() Despejado | |||
sábado 4 | Mín. 1°C Máx. 9°C | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | |||
domingo 5 | Mín. 6°C Máx. 10°C | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | |||
Información redactada el día martes 30 a las 16:30 hrs. |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario