| INFORME DE PRECIPITACIONES Miércoles 29 de julio de 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Últimas 24 horas | Total a la fecha | Normal a la fecha | Año pasado igual fecha | Deficit o Superavit | Normal Anual |
| Arica | s/p | 1.8 | 0.4 | 0.7 | >100 | 0.5 |
| Iquique | s/p | 0.3 | 0.4 | s/p | -25 | 0.6 |
| Calama | s/p | 17.1 | 5.0 | 3.0 | >100 | 5.7 |
| Antofagasta | s/p | 24.4 | 0.3 | 0.2 | >100 | 1.7 |
| Caldera | s/p | 24.2 | s/i | 6.5 | s/i | s/i |
| La Serena | s/p | 43.9 | 52.1 | 64.2 | -16 | 78.5 |
| Valparaíso | s/p | 33.1 | 263.1 | 203.1 | -87 | 372.5 |
| Rodelillo | 0.1 | 69.4 | s/i | 244.3 | s/i | s/i |
| Pudahuel | s/p | 33.6 | 187.4 | 88.0 | -82 | 261.6 |
| Santiago | s/p | 45.6 | 213.3 | 118.7 | -79 | 312.5 |
| Tobalaba | s/p | 63.9 | 218.5 | 152.8 | -71 | 347.2 |
| Juan Fernández | s/p | 412.2 | 703.4 | 565.7 | -41 | 1041.5 |
| Curicó | s/i | 205.8 | 469.8 | 417.6 | -56 | 701.9 |
| Chillán | 7.2 | 469 | 724.9 | 667.0 | -35 | 1107.0 |
| Concepción | 0.4 | 323.2 | 719.0 | 720.4 | -55 | 1110.1 |
| Temuco | 0.9 | 675.1 | 716.8 | 737.9 | -6 | 1157.4 |
| Valdivia | 28.5 | 1175.8 | 1187.3 | 1195.9 | -1 | 1871.0 |
| Osorno | 9.7 | 669.1 | 836.3 | 884.3 | -20 | 1331.8 |
| Puerto Montt | 9.0 | 825.9 | 1090.7 | 1018.2 | -24 | 1802.5 |
| Coyhaique | 0.7 | 782.9 | 784.1 | 628.1 | 0 | 1205.9 |
| Balmaceda | s/p | 377.1 | 391.5 | 250.1 | -4 | 611.6 |
| Punta Arenas | s/p | 340.0 | 230.7 | 174.8 | 47 | 375.7 |
| s/i = Sin información s/p = Sin precipitación 0.0 = Trazas de precipitación | ||||||
| Informe emitido con información de las 09:00 hora local | ||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

No hay comentarios:
Publicar un comentario