| |||||||||||
| |||||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
jueves 30 | Mín. 7°C Máx. 10°C | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ||||||
viernes 31 | Mín. 6°C Máx. 10°C | ![]() Nublado | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ||||||
sábado 1 | Mín. 5°C Máx. 9°C | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
domingo 2 | Mín. 4°C Máx. 8°C | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
lunes 3 | Mín. 4°C Máx. 9°C | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
Información redactada el día miércoles 29 a las 15:29 hrs. |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario