| |||||||||||
  | |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| sábado 1 | Mín. 6°C Máx. 11°C  | Cubierto y lluvia  | Cubierto y lluvia  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | ||||||
| domingo 2 | Mín. 7°C Máx. 10°C  | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h  | Nublado y chubascos con viento entre 40 y 60 km/h  | Nublado y chubascos  | ||||||
| lunes 3 | Mín. 4°C Máx. 10°C  | Nublado  | Nublado  | Nublado  | Nublado y chubascos  | ||||||
| martes 4 | Mín. 8°C Máx. 11°C  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | ||||||
| miércoles 5 | Mín. 10°C Máx. 11°C  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | ||||||
| Información redactada el día viernes 31 a las 15:19 hrs. | |||||||||||
| Ciudades de la región » Osorno - Cochamó - Ancud - Castro - Chaitén - Quellón - Futaleufú | 
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario