| |||||||||||
  | |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| viernes 31 | Mín. 6°C Máx. 11°C  | Nublado  | Nublado  | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | ||||||
| sábado 1 | Mín. 7°C Máx. 10°C  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | Cubierto y lluvia  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 60 km/h  | ||||||
| domingo 2 | Mín. 6°C Máx. 10°C  | Nublado y chubascos con viento entre 40 y 60 km/h  | Nublado y chubascos con viento entre 40 y 60 km/h  | Nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h  | Nublado  | ||||||
| lunes 3 | Mín. 5°C Máx. 10°C  | Nublado  | Nublado  | Nublado  | Nublado  | ||||||
| martes 4 | Mín. 7°C Máx. 11°C  | Cubierto y lluvia  | Cubierto y lluvia  | Cubierto y lluvia  | Cubierto y lluvia  | ||||||
| Información redactada el día jueves 30 a las 16:39 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario