Hipocentro
Hora Local | 07:32:45 02/06/2015 |
Hora UTC | 10:32:45 02/06/2015 |
Latitud | -33.908 |
Longitud | -72.506 |
Profundidad | 35.5 Km |
Magnitud | 5.0 Ml GUC |
Referencia | 62 km al O de Navidad |
Intensidades
Navidad | IV |
Valparaíso | IV |
Viña del Mar | III |
Algarrobo | III |
El Quisco | III |
San Antonio | III |
Litueche | III |
Paredones | III |
Tiltil | II |
Curicó | II |
Pencahue | II |
Talca | II |
Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones Metropolitana, Valparaíso, Libertador Bernardo Ohiggins y Maule |
No hay comentarios:
Publicar un comentario