Hipocentro
Hora Local | 23:45:10 24/06/2015 |
Hora UTC | 02:45:10 25/06/2015 |
Latitud | -36.776 |
Longitud | -73.981 |
Profundidad | 25.7 Km |
Magnitud | 4.5 Ml GUC |
Referencia | 79 km al NO de Arauco |
Intensidades
Chiguayante | IV |
Concepción | IV |
San Pedro de la Paz | IV |
Arauco | III |
Hualpén | IV |
Lota | III |
Coronel | IV |
Penco | III |
Talcahuano | IV |
Fuente | ONEMI-DIREMER Región del Biobío |
Fuente: Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario