| |||||||||||
| |||||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
viernes 12 | Mín. 4°C Máx. 10°C | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ||||||
sábado 13 | Mín. 4°C Máx. 10°C | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ||||||
domingo 14 | Mín. 4°C Máx. 10°C | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ![]() Nublado y chubascos débiles | ||||||
lunes 15 | Mín. 6°C Máx. 11°C | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales | ||||||
martes 16 | Mín. 6°C Máx. 11°C | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales | ![]() Nublado y precipitaciones ocasionales |
Fuente: Dirección Meteorológica
No hay comentarios:
Publicar un comentario