Hipocentro
| Hora Local | 15:05:12 28/07/2015 |
| Hora UTC | 18:05:12 28/07/2015 |
| Latitud | -34.995 |
| Longitud | -71.832 |
| Profundidad | 42.2 Km |
| Magnitud | 5.0 Ml GUC,5.0 Mw GUC |
| Referencia | 19 km al SE de Vichuquén |

Intensidades
| Curicó | V |
| Cauquenes | V |
| Constitución | V |
| Iloca | V |
| Rauco | V |
| Sagrada Familia | V |
| Talca | V |
| Empedrado | IV |
| Pencahue | IV |
| Río Claro | IV |
| Pichilemu | IV |
| Molina | IV |
| San Clemente | IV |
| Lolol | III |
| Paredones | III |
| Rancagua | III |
| San Fernando | III |
| San Vicente de Tagua Tagua | III |
| Santa Cruz | III |
| Parral | III |
| Pelluhue | III |
| Romeral | III |
| San Javier | III |
| San Antonio | II |
| Melipilla | II |
| Santiago | II |
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule |
No hay comentarios:
Publicar un comentario