| |||||||||||
| |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| jueves 23 | Mín. 8°C Máx. 12°C | Cubierto y llovizna débil | Cubierto y llovizna débil | Nublado y chubascos débiles | Nublado y chubascos débiles | ||||||
| viernes 24 | Mín. 8°C Máx. 13°C | Nublado | Nublado | Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
| sábado 25 | Mín. 10°C Máx. 12°C | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 60 y 80 km/h | ||||||
| domingo 26 | Mín. 9°C Máx. 11°C | Cubierto y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 80 km/h | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | Cubierto y lluvia | Cubierto y lluvia | ||||||
| lunes 27 | Mín. 9°C Máx. 12°C | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | Nublado y chubascos | ||||||
| Información redactada el día miércoles 22 a las 18:41 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario