| |||||||||||
| |||||||||||
Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
sábado 4 | Mín. -1°C Máx. 10°C | ![]() Nublado y niebla | ![]() Nublado y niebla | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ||||||
domingo 5 | Mín. 6°C Máx. 9°C | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ![]() Cubierto y lluvia | ||||||
lunes 6 | Mín. 5°C Máx. 9°C | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ![]() Nublado y chubascos | ||||||
martes 7 | Mín. 6°C Máx. 9°C | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
miércoles 8 | Mín. 7°C Máx. 12°C | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ![]() Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h | ||||||
Información redactada el día viernes 3 a las 16:40 hrs. |
Fuente. Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario