Hipocentro
| Hora Local | 21:14:39 11/08/2015 | 
| Hora UTC | 00:14:39 12/08/2015 | 
| Latitud | -31.732 | 
| Longitud | -71.606 | 
| Profundidad | 41.9 Km | 
| Magnitud | 5.3 Ml GUC,5.0 Mw GUC | 
| Referencia | 22 km al NO de Los Vilos | 

Intensidades
| Canela | IV | 
| Illapel | IV | 
| Salamanca | IV | 
| Puchuncavi | IV | 
| Valparaiso | IV | 
| Viña del Mar | IV | 
| Zapallar | IV | 
| Combarbalá | III | 
| Los Vilos | III | 
| Monte Patria | III | 
| Rio Hurtado | III | 
| Los Andes | III | 
| Rinconada | III | 
| San Antonio | III | 
| San Felipe | III | 
| Villa Alemana | III | 
| Tiltil | III | 
| Coquimbo | II | 
| La Serena | II | 
| El Monte | II | 
| Santiago | II | 
| Rancagua | II | 
| Fuente | ONEMI-DIREMER Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Libertador Bernardo O'Higgins | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario