| |||||||||||
  | |||||||||||
| Fecha | Temperaturas | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | ||||||
| jueves 13 | Mín. 0°C Máx. 12°C  | Nubosidad parcial  | Despejado y neblina  | Despejado  | Despejado  | ||||||
| viernes 14 | Mín. 3°C Máx. 10°C  | Nubosidad parcial  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | ||||||
| sábado 15 | Mín. 3°C Máx. 9°C  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | Nublado  | Nublado  | Nublado  | ||||||
| domingo 16 | Mín. 2°C Máx. 10°C  | Nublado  | Nublado  | Nublado  | Nublado  | ||||||
| lunes 17 | Mín. 4°C Máx. 10°C  | Nublado  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | Cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 km/h  | ||||||
| Información redactada el día miércoles 12 a las 16:02 hrs. | |||||||||||
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario